参考均价: | 6800元/㎡ | 项目特色 | 旅游地产 宜居生态 投资地产 |
建筑类别 | 塔楼 超高层 小高层 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 惠东碧桂园房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 广东省惠州市亚婆角海滨旅游度假区(广惠高速海湾大桥管理中心出口往右1公里) |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 预计2018年05月01日 | 交房时间 | 2020年中下旬 |
售楼地址 | 广东省惠州市亚婆角海滨旅游度假区(广惠高速海湾大桥管理中心出口往右1公里) | 咨询电话 | 400-1699-386 |
主力户型 | (建筑面积)70-134㎡(二居-四居),200-300㎡(别墅) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
惠东房预许字第2016017号 | 2016-05-13 | 3期37# |
惠东房预许字第2016049号 | 2016-09-27 | 3期51# |
惠东房预许字第2016048号 | 2016-09-27 | 3期50# |
惠东房预许字第2016043号 | 2016-09-07 | 3期57# |
惠东房预许字第2016042号 | 2016-09-07 | 3期53# |
惠湾房预许字【2016】第045号 | 2016-08-01 | 梵高的海10# 梵高的海11# 梵高的海9# |
惠东房预许字第2016033号 | 2016-07-29 | 三期二52# |
惠东房预许字第2016028号 | 2016-07-15 | 三期二63# |
惠湾房预许字【2016】第040号 | 2016-07-15 | 梵高的海7# 梵高的海8# |
惠东房预许字第2016018号 | 2016-05-30 | 3期38# |
惠东房预许字第2016050号 | 2016-09-28 | 3期55# |
惠东房预许字第2016013号 | 2016-04-15 | 3期56# |
惠东房预许字第2016008号 | 2016-03-29 | 3期31# 3期32# |
惠东房预许字第2016005号 | 2016-01-26 | 3期62# 3期36# 3期39# |
惠东房预许字第2016002号 | 2016-01-15 | 3期33# 3期35# |
惠东房预许字第2015043号 | 2015-12-28 | 3期59# 3期65# 3期61# |
惠东房预许字第2015039号 | 2015-12-28 | 3期58# 3期60# |
惠东房预许字第2014036号 | 2014-11-01 | 山林海苑5# |
惠东房预许字第2011019号 | 2011-08-04 | 海云天 |
惠东房预许字第2011018号 | 2011-08-04 | 2011-08-04 |
惠湾房预许字【2016】第074号 | 2016-12-23 | 梵高的海23# 梵高的海5# 梵高的海6# |
惠东房预许字第2018020号 | 2018-05-24 | 维港湾2# |
惠湾房预许字【2017】第093号 | 2017-09-20 | 79# 80# |
惠东房预许字第2017028号 | 2017-06-22 | 钻石海2# |
惠湾房预许字【2017】第043号 | 2017-06-02 | 梵高的海1# |
惠东房预许字第2017018号 | 2017-04-27 | 钻石海3# |
惠东房预许字第2017011号 | 2017-03-23 | 钻石海5# |
惠湾房预许字【2017】第009号 | 2017-02-21 | 梵高的海2# |
惠东房预许字第2017007号 | 2017-01-19 | 钻石海1# |
惠湾房预许字【2016】第114号 | 2016-12-30 | 梵高的海15# 梵高的海16# |
惠东房预许字第2018022号 | 2018-06-14 | 维港湾3# 维港湾7# |
惠湾房预许字【2016】第101号 | 2016-12-14 | 梵高的海17# |
惠湾房预许字【2016】第100号 | 2016-12-14 | 梵高的海13# 梵高的海14# 梵高的海3# |
惠湾房预许字【2016】第085号 | 2016-11-29 | 梵高的海12# |
惠湾房预许字【2016】第077号 | 2016-11-04 | 梵高的海21# 梵高的海22# 梵高的海25# |
惠湾房预许字【2016】第076号 | 2016-11-04 | 梵高的海4# |
惠湾房预许字【2016】第078号 | 2016-11-04 | 梵高的海18# 梵高的海19# |
惠湾房预许字【2016】第071号 | 2016-09-30 | 梵高的海24# |
惠湾房预许字【2016】第070号 | 2016-09-30 | 梵高的海20# |
银行(ATM) | 中国农业银行ATM(碧桂园十里银滩)、中国银行ATM(碧桂园西南) |
公交站 | 金海岸商业街、十里银滩梵高的海(晓阳村)、十里银滩海逸湾、亚婆角、碧桂园十里银滩、十里银滩水蓝天、中惠医院、盐灶背村 |
超市 | 万田生活超市、华润万家(小径湾分店)、万田超市(十里银滩3期店)、美宜佳超市、澳美便利店、亚婆角容新商店、惟佳、富源百货商场 |
餐饮 | 风海厨堂、碧桂园·十里银滩、井珠阁海鲜饭店、海韵餐厅酒吧(金龙湾分店)、群友海鲜饭店、银滩海鲜综合市场、棕榈园自助餐厅、妙莲华素食馆(惠州银滩店)、满记甜品(小径湾店)、海泰鑫源 |
景点景区 | 礁石公园、亚婆角海滨旅游区、惠州碧桂园十里银滩海蓝蓝度假公寓、宠物公园熊熊屋、碧桂园十里银滩酒店-会议厅、惠州巽寮海公园度假酒店公寓分店、鱼吧、惠州天天度假公寓、惠州海纳百川酒店、亭子 |
公园 | 宠物公园熊熊屋、礁石公园 |
酒店 | 惠州小径湾度假公寓、碧桂园十里银滩酒店、惠州十里银滩丽景度假公寓、惠东碧桂园十里银滩十里如家酒店式公寓石化大道东分店、碧桂园-十里银滩海逸湾、惠东十里银滩海珊瑚度假公寓、惠州华润小径湾季梵公寓、碧桂园-十里银滩海云天家庭公寓、惠州碧桂园十里银滩水蓝天度假酒店、惠州大亚湾华润小径湾拉图度假公寓 |
娱乐 | 维他鲜饮休闲、大亚湾燕强家庭农场、碧桂园十里银滩酒店-棋牌室、1865酒吧咖啡、大亚湾农家乐、糖果酒吧、惠州大亚湾水精灵咖啡厅、浪琴湾KTV会所 |
学校 | 盐灶背小学、惠东十里银滩幼儿园 |
占地面积 | 1440000平方米 | 建筑面积 | 1596600平方米 |
容 积 率 | 2.64 | 绿 化 率 | 34% |
停 车 位 | 6010个 | 楼栋总数 | 35栋 |
总 户 数 | 50000户 | 物业公司 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 |
物 业 费 | 2.60元/㎡·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
---|---|---|---|
2021-12-19 | 参考均价:6800元/㎡ | 碧桂园十里银滩均价6800元/㎡起 | |
2020-12-19 | 参考均价:8600元/㎡ | 高层8600-16000元/㎡,别墅800万-2400万/套。 | |
2020-12-04 | 参考均价:7989元/㎡ | 房源均价7989元/㎡。 | |
2020-05-07 | 参考均价:12800元/㎡ | 房源均价12800元/㎡。 | |
2020-05-01 | 参考均价:12500元/㎡ | 房源均价12500元/㎡。 | |
2020-03-18 | 参考均价:12800元/㎡ | 碧桂园十里银滩均价12800元/㎡ | |
2020-01-04 | 参考均价:8800元/㎡ | 房源均价8800元/㎡。 | |
2019-07-29 | 参考均价:12850元/㎡ | 在售房源均价为12850元/㎡ | |
2019-01-23 | 参考均价:12500元/㎡ | 碧桂园十里银滩均价12500-13000元/㎡ | |
2018-08-18 | 参考均价:12800元/㎡ | 均价12800元/平 |
【品牌实力】碧桂园集团世界500强、中国地产三强,十里银滩8年醇熟滨海大城。碧桂园十里银滩将聘请国际知名物业管理公司,从安全、家居保养、花园护理等,精心照顾滨海度假生活的每一方面;定制专业的酒店式物业管理模式,提供个性化管家式服务,让每个人都能拥有尊贵的滨海度假生活。碧桂园十里银滩将为每个人打造的度假生活,真正满足人们365天全时度假生活。
【区域优势】3大高速路网围绕:广惠高速、沈海高速、惠深沿海高速。3大高速出口环抱:小径湾出口、亚婆角出口、海湾大桥管理中心出口。2大高铁站毗邻:惠州南站、惠东高铁站
【资源配套】超13万㎡商业配套全面落成,酒吧街、海鲜街、海鲜市场,食色尽享;体育馆、水上运动中心,点燃激情与活力;中惠医院、CP居家医疗健康城,为您全家健康保驾护航!成立50个社团,社区人文氛围浓厚、邻里关系密切,自成一城!
(资料来源于网络)