参考均价: | 16000元/㎡ | 项目特色 | 品牌地产 旅游地产 宜居生态 |
建筑类别 | 超高层 小高层 板塔结合 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 碧桂园控股有限公司 、 惠州市太东地产有限公司 |
楼盘地址 | 广东省惠州市大亚湾龙海二路与龙山十路交汇处 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2018年4月13号已开盘29号楼 | 交房时间 | 预计2019年12月底 |
售楼地址 | 广东省惠州市大亚湾龙海二路与龙山十路交汇处 | 咨询电话 | 400-1699-386 |
主力户型 | (建筑面积)97-125㎡(三居-四居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
惠湾房预许字【2017】第078号 | 2017-08-10 | 20# |
惠湾房预许字【2018】第037号 | 2018-04-13 | 29# |
惠湾房预许字【2018】第027号 | 2018-03-16 | 33# |
惠湾房预许字【2018】第022号 | 2018-03-01 | 30# |
惠湾房预许字【2018】第015号 | 2018-02-01 | 32# |
惠湾房预许字【2018】第006号 | 2018-01-16 | 19# |
惠湾房预许字【2017】第139号 | 2017-12-27 | 28# |
惠湾房预许字【2017】第133号 | 2017-12-15 | 31# |
惠湾房预许字【2017】第129号 | 2017-12-02 | 27# |
惠湾房预许字【2017】第118号 | 2017-11-13 | 34# |
惠湾房预许字【2017】第110号 | 2017-10-26 | 36# |
惠湾房预许字【2017】第100号 | 2017-09-28 | 26# |
惠湾房预许字【2017】第087号 | 2017-09-01 | 35# |
惠湾房预许字【2016】第056号 | 2016-09-08 | 2# 3# 4# |
惠湾房预许字【2017】第067号 | 2017-07-28 | 21# |
惠湾房预许字【2017】第059号 | 2017-07-14 | 18# |
惠湾房预许字【2017】第028号 | 2017-04-21 | 16# 22# 23# |
惠湾房预许字【2017】第023号 | 2017-04-07 | 24# |
惠湾房预许字【2017】第015号 | 2017-03-14 | 7# |
惠湾房预许字【2017】第016号 | 2017-03-14 | 10# |
惠湾房预许字【2016】第108号 | 2016-12-16 | 8# |
惠湾房预许字【2016】第095号 | 2016-12-01 | 9# |
惠湾房预许字【2016】第079号 | 2016-11-15 | 5# |
惠湾房预许字【2016】第075号 | 2016-11-04 | 1# |
惠湾房预许字【2016】第063号 | 2016-09-23 | 11# 12# 6# |
银行(ATM) | 中国工商银行ATM机、中国建设银行ATM机、中国邮政储蓄银行24小时自助银行服务(大亚湾支行)、中国建设银行ATM(瑞峰爱地南) |
公交站 | 金湾花园、华师大附中、响水河、姚田村、响水河、大亚湾交管总站、沙场路口、海惠幼儿园、海惠花园东门、海惠花园 |
超市 | 伊兰超市、华润万家超市、新港湾购物广场、攀森生活超市、富海百货、益佳生活超市、万家惠超市、万家乐专卖店(大亚湾西区大爱城南门)、嘉福超市(惠丰店)、金碧园超市 |
加油站 | 新桥加油站、加油站(大亚湾大道)、中国石化(惠州上杨加油站)、惠阳中区加油站(石化大道中) |
餐饮 | 海惠老北方餐厅、蒙古猎人羊庄、河源农家菜馆、乡村柴火鸡、老北方饺子馆、鸡煲王、丝路羊倌、家乡味东北饺子馆、家之味、布兰妮休闲小站 |
景点景区 | 廊画河水响、鸿兴沙场、河滩公园、惠州大亚湾狮子庵、狮子山观音寺、龙泉旅游 |
公园 | 河滩公园 |
酒店 | 吉祥住宿、顺安大酒店(响水北路)、迎宾住宿、如意住宿、顺安大酒店休闲、租房住宿、平安住宿、瑞丰宾馆 |
娱乐 | 逸足轩足浴、翡翠国际会所、惠娱网吧、御足阁专业洗脚治脚美甲、金汇湾网咖、银狐网盟(永盛路)、飞扬网吧、那些年怀旧音乐酒吧、汗蒸养生馆、群鹰网吧 |
学校 | 德馨幼儿园、惠恩幼儿园、大亚湾海惠幼儿园、华南师范大学附属惠阳学校(高中部)、华南师范大学附属惠阳学校(高中部)-西南门 |
占地面积 | 360000平方米 | 建筑面积 | 1280000平方米 |
容 积 率 | 2.80 | 绿 化 率 | 30% |
停 车 位 | 1022个 | 楼栋总数 | 35栋 |
总 户 数 | 8500户 | 物业公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司 |
物 业 费 | 住宅2.60元/㎡·月,商业4.8元/㎡·月 | 楼层状况 | 38 栋、41 栋两梯六户;39 栋、40 栋、42 栋、43 栋两梯四户 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
---|---|---|---|
2021-01-28 | 参考均价:16000元/㎡ | 碧桂园太东公园上城均价16000元/㎡ | |
2020-12-19 | 参考均价:15000元/㎡ | 38#-39#,高层均价15000元/㎡起。 | |
2020-12-04 | 参考均价:16000元/㎡ | 房源均价16000元/㎡。 | |
2020-08-03 | 参考均价:16000元/㎡ | 碧桂园太东公园上城均价16000元/㎡ | |
2019-10-27 | 参考均价:15500元/㎡ | 碧桂园太东公园上城均价15500元/㎡ | |
2019-01-23 | 参考均价:14500元/㎡ | 碧桂园太东公园上城均价14500元/㎡非毛坯 | |
2018-08-15 | 参考均价:14500元/㎡ | 碧桂园太东公园上城目前无产品在售,在售建面为33-90平米商铺,价格区间为20000-40000元/平米。 | |
2018-08-09 | 参考均价:14500元/㎡ | 碧桂园太东公园上城下期预计9月份推出三期2栋,户型建面为107/112/141平米,约推出200多套房源,具体推出时间以拿预售证为准。 |
【品牌实力】中国地产三强-碧桂园临深万户大社区,碧桂园是中国新型城镇化进程的身体力行者,是全球绿色生态智慧城市的建造者,大力推动中国新型城镇化和现代化。
【核心卖点】项目规模逾百万平方米,环绕1.2公里淡澳河畔公园规划布局,涵盖滨水特色商业街、艺术主题公园,社区内规划有一所 、两所幼儿园,并将建立交通 ,每天数辆业主巴士往返深圳与公园上城。
【区域优势】碧桂园太东公园上城于惠阳大亚湾,一河两畔至美处,以文化艺术、生态运动、邻里公园为开发理念,打造美景人文大城。1高铁3高速,南站直线距离3.8km,1km澳头高速出口。
【资源配套】周边拥有万达广场等多个大型商业 。品牌展厅打造成咖啡书吧形式,书吧内藏书上千册,涵盖国学、艺术、文学、美术、科教、百科、国家地理、家居、旅行、潮流风尚等典籍,供大家随意阅览。展厅还免费提供桂圆碧螺春、咖啡糕点等精品茶歇,碧桂园的管家服务给客户提供一处公园里的惬意休憩场所,让来到现场的客户可以畅游书海、品茗咖啡、放松身心。
(资料来源于网络)