参考均价: | 6500元/㎡ | 项目特色 | 品牌地产 旅游地产 宜居生态 投资地产 |
建筑类别 | 多层 小高层 高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 普通住宅:70年;商住公寓:40年 | 开 发 商 | 云南玉龙湾旅游发展有限公司 |
楼盘地址 | 云南省昆明市太平新城玉龙湾景区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 高层60万/套起,洋房180万/套起 |
开盘时间 | 2018年4月15日 | 交房时间 | 预计2019年底交房 |
售楼地址 | 云南省昆明市太平新城玉龙湾景区高尔夫球会会所 | 咨询电话 | 0898-88272653 |
主力户型 | (建筑面积)57㎡(二居)、89㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
预许安房字(2017-017)号 | 2017-12-19 | 30# 31# 32# 33# 34# |
安居字2017-017号 | 2017-12-19 | 30# 31# 32# 33# 34# |
医院 | 云南省第一人民医院新昆华医院 |
超市 | 好事多超市 |
商场 | 砂之船(昆明)奥莱 |
加油站 | 中国石油妥乐加油站 |
餐饮 | 厨语餐厅、三根葱(砂之船店)、福照楼汽锅鸡饭店(砂之船奥莱店)、玉龙湾高尔夫球会所餐厅、汉堡王(砂之船店)、星巴克(砂之船店)、秋麟山庄、泉岭园餐厅、风味小吃(龙旺瑞城·林熙苑店)、清泉柴火火飘 |
景点景区 | 玉龙湾亲水平台、玉龙湾影视城、玉龙湾康谷白鹭岛 |
酒店 | 玉龙湾长顺岭Uhouse别墅度假酒店、临沧人家农家乐、林月园休闲庄、玉龙湾农家乐、昆明安宁长顺岭·U-House别墅 |
娱乐 | 临沧人家农家乐、龙溪沟野营基地、途居岛丘鸣山庄房车自驾露营地、玉龙湾半山会所、老昆明城、林月园休闲庄、玉龙湾农家乐、星巴克(砂之船店) |
学校 | 安宁中学(太平新城分校)、安宁市太平镇妥乐小学 |
占地面积 | 6660000平方米 | 建筑面积 | 6660000平方米 |
容 积 率 | 0.72 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 3620个 | 楼栋总数 | 31栋 |
总 户 数 | 3620户 | 物业公司 | 云南俊发物业管理有限公司 |
物 业 费 | 2.70元/㎡·月 | 楼层状况 | 别墅2层,高层为34层 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
---|---|---|---|
2021-11-26 | 参考均价:6500元/㎡ | 俊发玉龙湾在售均价6500元/㎡。 | |
2021-11-13 | 参考均价:6000元/㎡ | 俊发玉龙湾在售房源均价6000元/㎡。 | |
2021-02-02 | 参考均价:9000元/㎡ | 俊发玉龙湾在售房源均价9000元/㎡ | |
2020-11-25 | 参考均价:8300元/㎡ | 俊发玉龙湾高层在售均价为8300元/㎡,洋房在售均价为10000元/㎡。 | |
2020-11-23 | 参考均价:9500元/㎡ | 俊发玉龙湾均价9500元/㎡ | |
2020-05-12 | 参考均价:8300元/㎡ | 俊发玉龙湾均价8300元/㎡ | |
2020-04-04 | 参考均价:8500元/㎡ | 俊发玉龙湾在售房源,均价8500元/㎡ | |
2019-12-03 | 参考均价:9000元/㎡ | 在售均价9000元/㎡ | |
2019-09-04 | 参考均价:9800元/㎡ | 俊发玉龙湾在售房源均价9800元/㎡ | |
2019-08-18 | 参考均价:20000元/㎡ | 在售房源均价为20000元/㎡ | |
2019-07-30 | 参考均价:9000元/㎡ | 在售房源价格为9000元/㎡ | |
2019-02-15 | 参考均价:9500元/㎡ | 俊发玉龙湾在售房源均价:20000元/㎡ | |
2019-01-02 | 参考均价:9000元/㎡ | 带全套家具家电高层住宅,主力户型建筑面积56㎡、88㎡,均价9000元/㎡;别墅建筑面积89㎡、135.81㎡,均价约20000-25000元/㎡,总价均价320万/套。 | |
2018-12-10 | 参考均价:9000元/㎡ | 俊发玉龙湾当前均价9000元/平方米 | |
2018-12-04 | 参考均价:9000元/㎡ | ||
2018-09-10 | 参考均价:9500元/㎡ | 高层9500元/平起 | |
2018-09-09 | 参考均价:8500元/㎡ | 高层均价8500元/㎡ | |
2018-08-26 | 参考均价:8000元/㎡ | 在售房源均价8000元/㎡ | |
2018-04-25 | 参考均价:8000元/㎡ | 高层住宅分别有建筑面积为57㎡两房和87㎡三房。其中,57㎡两房总价约50万,87㎡的三房总价约70万。 | |
2018-03-14 | 参考均价:8000元/㎡ | 俊发玉龙湾公寓及别墅预计将于4月底开盘,现VIP卡办理中,建筑面积为57㎡的公寓VIP卡1万/张,持卡开盘可享2万优惠;建筑面积为87㎡的公寓VIP卡2万/张,持卡开盘可享4万优惠。 |
【品牌实力】俊发玉龙湾是由俊发集团携手协力投资共同打造。俊发集团是集房地产开发、建筑工程、道路桥梁施工、物业服务、商业和酒店运营等为一体的全国性综合公司。
【核心卖点】集现代服务业、休闲度假旅游业、文化创意产业和生态居住产业于一体的宜居宜业、山水园林的生态新城。
【区域优势】经绕城高速直通长水机场,紧邻新昆安、安楚、安晋等城际高速,直达滇西各地,多维立体交通网。
【资源配套】全能生活配套,项目毗邻砂之船·奥特莱斯,云南省第一人民医院近在咫尺。昆明大白鲸奇幻世界等全景配套,小区内部配套业主食堂,畅享一站式便携生活。
(资料来源网络)