参考均价: | 17600元/㎡ | 项目特色 | 综合体 商铺 宜居生态 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 永久产权年 | 开 发 商 | 星汇房地产发展(柬埔寨)有限公司 |
楼盘地址 | 金边市堆谷区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2021年6月 |
售楼地址 | 暂无资料 | 咨询电话 | 0898-88272653 |
主力户型 | (建筑面积)37-62㎡(一居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
HD-18 173-001 |
银行(ATM) | CIMB Bank ATM、中国银行(加华总行ATM取款机)、SBC ATM、Cathay United Bank (Cambodia) 国泰世华银行 ATM Caltex Ca、CUBC ATM、Maybank ATM、Brasak ATM、MB Bank ATM、ABA Bank ATM、ABA Bank ATM |
公交站 | Old Stadium Bus Stop 06 (B)、Bus Stop 08 (B)、Toul Kok TVK Station Bus Stop、Bus Stop 09 (B) |
超市 | AraMaru F&B、巴荣超市、Lucky Supermarket Toul Kork、幸运超市、Sydney Super Market、Thai Huot Market、巴荣市场、LUCKY Supermarket TK Avenue、04on mall2、BS Supermarket |
商场 | TK Avenue、金边百盛商场、永旺(St 315)、永旺二(森速区)购物中心、Trust Trading Investment Int、金边台湾全家超市Taiwan FamilyMart、Smile's house、Dehighclass Store、Sarika la Boutique、AEON MALL SEN SOK CITY |
加油站 | Tela、PTT Gas Station、Tela Station、Caltex、PTT Gas Station Camko、Depot Tela、Caltex加油站(金边酒店分店)、Lim Long Phnom Penh Thmey、BVM Gas Station、PTT |
餐饮 | 王府鱼翅海鲜酒家、平壤阿里郎朝鲜餐厅、Labaab Restaurant、师傅勇自助火锅餐厅、星巴克堆谷店、The Spoon、VN DA Company、One More柬式餐厅、Starbucks - Aeon 2、肯德基 |
公园 | Stat Chas Circle Garden、4141494542404446 414440474845474245444740454744454、414149454240444667 RUPP - RUPP garden、Former Buddha Stupa Park、Monorom Garden、4141494542404446、Park、41414944494148454444494149424545434442、Park、Two Deer Garden |
酒店 | 金边维也纳酒店、金边大酒店、中信洒店、米德兰酒店、金边森汉酒店、金边瑞斯美索酒店、大观宾馆、森汉酒店、米恩豪尔酒店、阿尔酒店 |
娱乐 | Town Entertainment Club、Toul Kok Cafe、Legend Cinema、SPARTA - Internet Cafe、Family Radio Studio、Jazz Club Elite、Legend Cinema, Eden Garden、414446434444404145 414440、TVK Station、Alien - Internet Cafe (SPARTA) |
学校 | 4941464142464449 4443444045 424644424944、Paragon International University、外语学院、ELT International School、FTMSGlobal Academy (Cambodia)、UHS、Bun Rany Hun Seng High School、Faculty of Pharmacy、柬埔寨金边皇家大学、CollingWood Institute |
占地面积 | 60000平方米 | 建筑面积 | 63146.00平方米 |
容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
停 车 位 | 351个 | 楼栋总数 | 1栋 |
总 户 数 | 910户 | 物业公司 | 暂无资料 |
物 业 费 | 6.9元/㎡·月 | 楼层状况 | 34层 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
---|---|---|---|
2019-08-06 | 参考均价:17600元/㎡ | 在售房源均价为17600元/㎡ |
TK商圈城心繁华场
住宅区
国家公职人员居住区;商业大亨居住区;学校商业医疗体育设施等配套俱齐;
金边科教文化区(价值认同)
市中的书香,高等学府环绕,科研机构、高科技行业集中地带;
发展的金融新区
台湾企银微型理财公司,Mega international Bank,柬埔寨大众银行,HongLeong Bank CIMA Bank,加华银行等。
1km繁华半径
享俱齐生活配套:际泳池、健身房、桑拿浴室、更衣室、舞蹈室、Skyclub屋顶酒吧、特色商业、美食区、多功能会议厅。
邻里交往区,社区学习区,公共洗衣区。
项目资源高水准生活体验(资料来源网络)